Specialized Sirrus 2.0 EQ - S, 28 Gloss Forest zöld / Fekete Reflective, 2023
Tel:+421 948 758 458
ÁFA-alanyként 0% ÁFA-val vásárolhat kerékpárt. Az adómentes vásárlás feltételei a következők:
- Küldje el rendelését az info@bike-centrum.sk e-mail címre. Adja meg, melyik kerékpárról van szó, a számlázási és szállítási címet, valamint a telefonszámot.
- Munkatársaink ellenőrzik az adatokat.
- Ezután webshop menedzserünk felveszi Önnel a kapcsolatot, egyezteti a fizetés módját és a szállítás időpontját.
További információt az adómentes vásárlásról ebben a cikkben talál.
Teljesen felszerelt, szuper könnyű modell a Specialized-től a rövidebb S ( 155 CM - 165 CM ) számára.
VÁZ | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts | |
VILLA | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release | |
ELSŐ ABRONCS | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
HÁTSÓ ABRONCS | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
HAJTÓKAR | Shimano Tourney, 3-piece, 46/30T | |
LÁNCKERÉK | 46/30T w/ chainguard | |
KÖZÉPCSAPÁGY | BSA, square-taper, 68mm | |
HAJTÓMŰ | Shimano Acera, 8-speed | |
ELSŐ VÁLTÓ | Shimano Tourney FD-TY710 | |
HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Acera, 8-speed | |
HÁTSÓ FOGASKOSZORÚ | MicroSHIFT H081, 8-speed, 11-34t | |
LÁNC | KMC X8 w/ Missing Link™ | |
ELSŐ FÉK | BRAKE, LEE CHI, SBC-9.7FL-160V, FRONT HYDRAULIC DISC BRAKE, FORGED CALIPER, FLAT MOUNT, W/160MM ROTOR | |
HÁTSÓ FÉK | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm | |
KORMÁNY | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm | |
MARKOLAT | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | |
KORMÁNYSZÁR | STEM, HL VIETNAM, TDS-D507G-8FOV, 6061-T6,31.8MM,7DEG,SCM435, BLACK RUSPERT FINISH BOLT,NO THREAD LOCK | |
NYEREG | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | |
NYEREGVKA | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | |
NYEREGCSŐ BILINCS | Bolt-type, 31.8mm | |
PEDÁL | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | |
ELSŐ KERÉKAGY | Shimano Dynamo, 6-bolt disc, 100mm spacing, quick-release, 32h | |
HÁTSÓ KERÉKAGY | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | |
KÜLLŐ | Stainless, 14g | |
FELNIK | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | |
BELSŐ | 700x28/38mm, 48mm Presta valve | |
ELSÖ LÁMPA | Herrmans H-Black MR4, Dynamo | |
HÁTSÓ LÁMPA | Herrmans H-Trace Mini, Dynamo | |
OLDALTÁMASZ, KITÁMASZTÓ | Center-mount, alloy | |
SÁRVÉDŐ | Specialized DRYTECH, Aluminum | |
CSOMAGTARTÓ | Sirrus EQ Rack, Direct Fender Mount, Racktime compatible, 15kg | |
CSENGŐ | Specialized Alloy Dome Bell | |
KRYT LÁNCE | INCLUDED W/ CRANK SET |
Kerékpár mérettáblázat
Az alábbi méretek ajánlott értékek. Ezek hozzávetőleges adatok, mivel a Specialized, CTM és GHOST márkák vázgeometriája eltérő lehet. A kerékméret is befolyásolja a választást, így ha bizonytalan, melyik méretet válassza, bátran használja online chatünket, vagy hívjon minket az információs vonalon: Tel: +421 948 758 458.
Gyermekkerékpárok
Kerékméret | Kor | Magasság |
---|---|---|
12" | 2–4 év | 110 cm-ig |
16" | 4–5 év | 110–120 cm |
20" | 5–8 év | 120–135 cm |
24" | 8–11 év | 135–145 cm |
Felnőtteknek: 26", 27,5", 28", 29" kerékméret
Vázméret | Testmagasság |
---|---|
XXS | 155 cm-ig |
XS | 163 cm-ig |
S | 170 cm-ig |
M | 178 cm-ig |
L | 185 cm-ig |
XL | 193 cm-ig |
XXL | 193 cm felett |